沿革
1895年5月2日 | 株式会社紀陽貯蓄銀行設立(資本金5万円) |
---|---|
5月3日 | 和歌山市米屋町6番地で営業開始 |
1912年7月 | 本店を現在地(和歌山市本町1丁目35番地)に移転 |
1919年8月 | 本店新築、落成 |
1922年1月 | 普通銀行に転換、商号を「株式会社紀陽銀行」に改称 「紀伊貯蓄銀行」を新設、貯蓄業務を譲渡 |
1945年6月 | 紀伊貯蓄銀行を合併 |
1946年8月 | 新宮支店を開設し、和歌山県内全域に営業網を拡大 |
1948年11月 | 県外店舗第1号として五条支店開設 |
1954年5月 | 本店新築、落成 |
1959年10月 | 東京事務所開設 |
1960年4月 | 和歌山県金庫の事務取扱開始 |
1961年5月 | 外国為替業務取扱開始 |
1963年4月 | 東京支店開設 |
1970年1月 | 事務センター竣工 |
5月 | 大阪紀陽ビル竣工 |
1972年6月 | 第1次オンライン(普通預金)スタート |
1973年10月 | 東京・大阪両証券取引所第二部に上場 |
1975年3月 | 東京・大阪両証券取引所第一部に昇格 |
5月 | 全店総合オンラインシステム完成 |
1979年2月 | 第2次総合オンラインシステム稼働 |
1981年2月 | 新事務センター竣工 |
11月 | 海外コルレス業務開始 |
1983年4月 | 公共債の窓口販売開始 |
1985年6月 | 債券ディーリング業務開始 |
1987年5月 | 紀陽東京ビル竣工 |
6月 | 担保附社債信託法に基づく担保附社債受託業務開始 |
10月 | 第1回国内無担保転換社債100億円発行 |
1988年3月 | 第3次総合オンラインシステム稼働 |
1991年10月 | VI(ビジュアル・アイデンティティー)導入 |
1993年5月 | 新総合オンラインシステム稼働 |
9月 | 信託代理店業務開始 |
1994年9月 | 紀陽堺ビル竣工 |
1995年5月 | 創立100周年を迎える |
8月 | 財団法人紀陽文化財団設立 |
1998年10月 | 「紀陽住宅ローンセンター」オープン |
12月 | 投資信託窓口販売業務を開始 |
1999年5月 | 和歌山県商工信用組合の事業譲り受け |
12月 | 第1回優先株式344億円発行 |
2001年3月 | ISO14001の認証(本店)を取得 |
4月 | 損害保険の窓口販売業務を開始 |
2002年3月 | 第三者割当増資による普通株式238億円発行 |
10月 | 生命保険の窓口販売業務を開始 |
2004年9月 | 紀陽東和歌山ビル竣工 |
2005年3月 | 和歌山銀行と「経営統合に関する基本合意書」を締結 |
4月 | 証券仲介業務を開始 |
12月 | 和歌山銀行の公的資金優先株式120億円を買い取り |
2006年1月 | 東京・大阪両証券取引所における上場の廃止 |
2月 | 和歌山銀行と共同株式移転方式により、持株会社「株式会社紀陽ホールディングス」を設立、その子会社となる |
3月 | 第三者割当増資による第2回優先株式80億円発行 |
10月 | 和歌山銀行と合併 |
11月 | 第三者割当増資による第二種優先株式315億円発行 |
2010年5月 | 新基幹系システム(Bank-Vision)稼働 |
2012年9月 | 第二種優先株式を一部(154億円分)取得し、消却 |
2013年9月 | 第二種優先株式を全額(残161億円分)取得 |
10月 | 紀陽ホールディングスと紀陽銀行が合併(存続会社:紀陽銀行) |
2015年4月 | 第4次中期経営計画スタート |
5月 | 創立120周年を迎える |
2017年6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
2018年4月 | 第5次中期経営計画スタート |
2020年3月 | 紀陽研修センタービル竣工 |
2021年4月 | 第6次中期経営計画スタート |
2022年4月 | 東京証券取引所の新市場区分「プライム市場」に移行 |
2022年8月 | 紀陽フィナンシャルグループ「長期ビジョン」策定 |
2022年10月 | 勘定系システムを「BankVision on Azure」に移行 |
2023年6月 | 紀陽フィナンシャルグループ サステナビリティ基本方針策定 |
2024年4月 | 第7次中期経営計画スタート |
- 紀陽フィナンシャルグループについて
- 紀陽銀行について
- IR情報
- 株式・格付情報
- 地域とともに
- 従業員とともに