1.ATM時間外手数料(1件)

- ATM時間外手数料の対象となるお取引
- お引き出し
- お振込み
- お振替(定期預金への振替を除く)
- 店舗により、ご利用時間帯が異なります。くわしくは「店舗・ATMのご案内」をご覧ください。
- 提携金融機関のキャッシュカードをご利用の場合は、上記手数料に別途110円の手数料が必要となります。
なお、提携金融機関のご都合により、お取引内容によってはATM利用手数料が異なる場合や、ご利用明細に記載されるATM利用手数料が、お客さまが負担されるATM利用手数料と異なる場合、もしくはご利用いただけない場合がございます。くわしくは、口座をお持ちの提携金融機関にお問い合わせください。
当行所定の基準により、お取引状況に応じて紀陽銀行のATMご利用時にかかる手数料が無料となります。
2.振込等の手数料(1件)
3万円未満 | 3万円以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
窓口 | 電信扱い・文書扱い *1 | 他行宛 | 660円 | 880円 | |
当行宛 | 330円 | 550円 | |||
ATM | カード振込 (キャッシュカードによる振込) | 他行宛 | 330円 | 550円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
現金振込 | 他行宛 | 440円 | 660円 | ||
当行宛 | 220円 | 440円 | |||
定額自動送金 | 他行宛 | 440円 | 660円 | ||
当行宛 | 220円 | 440円 | |||
|
|||||
紀陽ダイレクト | 他行宛 | 330円 | 550円 | ||
当行宛 | 無料 | 無料 | |||
紀陽ファームバンキングサービス (個人専用) *2 | 他行宛 | 440円 | 660円 | ||
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
<キヨー>ファームバンキングサービス (事業者専用) | 振込・振替(資金移動)サービス(多機能電話を含む) *3 | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
一括データ伝送サービス | 総合振込 | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
住民税納付 | 納付書 1枚につき 55円 | ||||
紀陽インターネットFB(事業者専用) | 振込・振替(資金移動)サービス *3 | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
一括データ伝送サービス | 総合振込 | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
住民税納付 | 納付書 1枚につき 55円 | ||||
登録総合振込 *2 | 他行宛 | 660円 | 880円 | ||
当行宛 | 330円 | 550円 | |||
地方税等振込 | 納付書1枚につき440円 | ||||
振込の組戻料 | 1件につき1,100円 |
- 磁気テープ、フロッピーディスクによる総合振込等の受付については、ファームバンキングサービスと同様の手数料となります。
- 当行宛は電信扱いのみのお取り扱いとなります。
- 紀陽ファームバンキングサービス(個人専用)、登録総合振込の新規お申込みは、受付けておりません。
- 同一店・同一お客さま番号に紐づく口座間の振替手数料は無料です。
3.カード関連手数料(1枚)
手数料名 | 手数料金額 | |
---|---|---|
生体認証ICキャッシュカード発行手数料 (切替含む) | 本人カード(普通・貯蓄) | 無料 |
本人カード(当座) | 1,100円 | |
代理人カード(普通・貯蓄) | 無料 | |
代理人カード(当座) | 1,100円 | |
個人ICキャッシュカード発行手数料 (切替含む) | 本人カード(普通・貯蓄) | 無料 |
本人カード(当座) | 1,100円 | |
代理人カード(普通・貯蓄) | 無料 | |
代理人カード(当座) | 1,100円 | |
キャッシュカード、生体認証ICキャッシュカード、ICキャッシュカード(本人、代理人とも)の喪失再発行手数料 | 1,100円 | |
法人カード発行手数料(ICキャッシュカード含む) | 1,100円 |
4.保護預り関連手数料
手数料名 | 手数料金額 | |
---|---|---|
貸金庫年間手数料 | 店舗により、取扱種類・大きさが異なりますので、手数料については窓口へお問い合わせください。 | |
封緘保護預り手数料 (セーフティケース)*1 | 基本手数料(年間) | 5,280円 |
開封手数料(1回につき) | 550円 | |
夜間金庫使用料 | 基本手数料(年間) | 79,200円 |
取扱手数料(入金帳1冊) | 16,500円 |
- 封緘保護預り(セーフティケース)の新規お申込みは、受け付けておりません。
5.硬貨計数精査手数料と両替手数料
硬貨計数精査手数料
硬貨の合計枚数 | 手数料金額 |
---|---|
1枚~500枚 | 無料 |
501枚以上、500枚ごとに | 550円加算 |
- 事業性取引のお客さまが、お預け入れ・お振込・ご両替のためにお持ち込みされる硬貨の合計枚数に応じて申し受けます。
両替手数料
[両替機利用手数料]
両替後金種の合計枚数(硬貨・紙幣合わせて) | 手数料金額 |
---|---|
1枚~49枚 | 無料 |
50枚~500枚 | 200円 |
- 両替機による1回の最大両替枚数は金種の組み合わせにより異なります。
[窓口両替手数料]
両替後金種の合計枚数(硬貨・紙幣合わせて) | 手数料金額 |
---|---|
1枚~49枚 | 無料 |
50枚~500枚 | 330円 |
501枚~1,000枚 | 660円 |
1,001枚以上、500枚ごとに | 330円加算 |
- 上記の合計枚数には、1万円券の枚数は含みません。
- 預金口座からの金種指定によるご出金につきましても、枚数に応じて上記の両替手数料を申し受けます。(ただし給与・賞与のご出金については500枚まで無料)
- 「両替前のお持ち込み硬貨枚数に応じた硬貨計数精査手数料」と「両替によりお渡しする硬貨と紙幣の合計枚数に応じた窓口両替手数料」を比べていずれか多い方の手数料を申し受けます。
6.代金取立手数料(1通)
手数料金額 | |||
---|---|---|---|
同一手形交換所内(本支店宛、他行宛とも) | 220円 | ||
当行本支店所在の隔地手形交換所内 (本支店宛、他行宛とも) | 440円 | ||
その他支払地 | 他行宛 | 普通扱い | 660円 |
至急扱い | 880円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 | |
取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 1,100円 | |
その他特殊手数料 | 実費 |
7.手形・小切手帳関連手数料
手数料名 | 手数料金額 | |
---|---|---|
手形・小切手帳代金 | 約束手形(1冊) | 2,200円 |
為替手形(1冊) | 2,200円 | |
小切手(1冊) | 1,100円 | |
パーソナルチェック(1冊) | 440円 | |
専用約束手形口 | 口座開設手数料 | 3,300円 |
手形用紙交付手数料(1枚) | 550円(用紙代44円を含む) | |
署名判印刷サービス | 新規・変更登録(1回) | 5,500円 |
8.サービス等関連手数料
手数料名 | 手数料金額 | |||
---|---|---|---|---|
紀陽ダイレクト | 基本手数料(月間) | 無料 | ||
紀陽ファームバンキングサービス(個人専用)*1 | 基本手数料(月間) | 110円 | ||
<キヨー>ファームバンキングサービス(FB) | 基本手数料(月間) | 1,100円~3,300円 | ||
多機能電話(VALUX) | 基本手数料(月間) | 3,300円 | ||
紀陽インターネットFB | 基本手数料(月間) | 1,100円~4,400円 | ||
紀陽インターネットFB外国為替取引サービス | 基本手数料(月間) | 2,200円 | ||
登録給与振込 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
登録総合振込*1 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
登録集金 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
フロッピーディスク給与振込 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
フロッピーディスク総合振込 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
フロッピーディスク口座振替 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
通帳・証書喪失再発行手数料 | 通帳1冊、証書1枚につき | 1,100円 | ||
残高証明書発行手数料(1通) (預金・融資残高証明書) | 当行制定の用紙 | 継続発行分 | 440円 | |
継続発行分以外 | 880円 | |||
当行制定の用紙以外 | 監査法人用 | 3,300円 | ||
その他 | 2,200円 | |||
自己宛小切手発行手数料 | 1枚あたり | 550円 | ||
取引履歴検索手数料 | 1回につき | 550円 | ||
個人情報開示手数料 | 基本手数料 (1件につき) | 3,300円 | ||
当座預金開設手数料 | 1件につき | 11,000円 |
- 紀陽ファームバンキングサービス(個人専用)、登録総合振込の新規お申込みは、受付けておりません。
9.ローン関連手数料(1件、1回あたり)
手数料名 | 手数料金額 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン関連手数料 | 取扱手数料 | 55,000円 | |
固定金利特約手数料 | 11,000円 | ||
繰上返済手数料 | 変動金利期間中 | 22,000円 | |
固定金利期間中 | 33,000円 | ||
条件変更手数料 | 22,000円 | ||
カードローン関連手数料 | ローンカード喪失再発行手数料(カードローン100、ステータス1000、ステータス、教育カードローン、大型カードローン「ゆたか」、マル保事業性カードローン) | 1,100円 |
10.事業性融資関連手数料(1件、1回あたり)
手数料名 | 手数料金額 | |||
---|---|---|---|---|
ビジネスラインI型マル保ビジネスライン | 実行手数料 | 1,100円 | ||
口座維持手数料(年間) | 11,000円 | |||
ビジネスラインII型 | 極度設定手数料 | 11,000円 | ||
口座維持手数料(年間) | 11,000円 | |||
アパートビルローン | 固定金利特約手数料 | 11,000円 | ||
金利変更手数料 | 110,000円 | |||
上記を含む 事業性融資全般 |
償還条件変更手数料
|
22,000円 | ||
支払承諾 | 保証書発行 | 11,000円 | ||
不動産担保 | 新規、貸出増を伴う設定、変更の場合 | 55,000円 | ||
上記のうち和歌山県、大阪府、奈良県、三重県(熊野市、南牟婁郡)以外の地域の場合 | 77,000円 | |||
担保解除・各種変更・開発許可承諾
|
11,000円 | |||
動産担保 | 売掛債権、介護・診療報酬債権担保 | 基本手数料(年間) | 55,000円 | |
個別手数料(年間) | 第三債務者ごとおよび事務所ごと | 5,500円 | ||
棚卸資産担保 | 基本手数料(年間) | 110,000円 | ||
個別手数料(年間) | 評価手数料(1件ごと) | 55,000円 | ||
保管場所1ヶ所ごと | 5,500円 | |||
機械設備担保 | 基本手数料(年間) | 55,000円 | ||
個別手数料(年間) | 評価手数料(1件ごと) | 55,000円 | ||
設置場所1ヶ所ごと | 5,500円 | |||
共通 | 担保変更・解除等(1件ごと) | 11,000円 |
記載の手数料には10%の消費税が含まれています。