1.ATM時間外手数料(1件)
- ATM時間外手数料の対象となるお取引
- お引き出し
- お振込み
- お振替(定期預金への振替を除く)
- 店舗により、ご利用可能な時間帯が異なります。くわしくは「店舗・ATMのご案内」をご覧ください。
- 提携金融機関のキャッシュカードをご利用の場合は、上記手数料に別途110円の手数料が必要となります。
なお、提携金融機関のご都合により、お取引内容によってはATM利用手数料が異なる場合や、ご利用明細に記載されるATM利用手数料が、お客さまが負担されるATM利用手数料と異なる場合、もしくはご利用いただけない場合がございます。くわしくは、口座をお持ちの提携金融機関にお問い合わせください。
当行所定の基準により、お取引状況に応じて紀陽銀行のATMご利用時にかかる手数料が無料となります。
2.振込等の手数料(1件)
3万円未満 | 3万円以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
窓口 | 電信扱い・文書扱い*1 | 他行宛 | 605円 | 770円 | |
当行宛 | 330円 | 550円 | |||
ATM | カード振込 (キャッシュカードによる振込) | 他行宛 | 275円 | 440円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
現金振込 | 他行宛 | 385円 | 550円 | ||
当行宛 | 220円 | 440円 | |||
定額自動送金*2
| 他行宛 | 385円 | 550円 | ||
当行宛 | 220円 | 440円 | |||
紀陽ダイレクト | 他行宛 | 275円 | 440円 | ||
当行宛 | 無料 | 無料 | |||
紀陽インターネットFB(事業者専用) | 振込・振替(資金移動)サービス *3 | 他行宛 | 385円 | 550円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
一括データ 伝送サービス | 総合振込 | 他行宛 | 385円 | 550円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
地方税納付 | 納付書 1枚につき 55円 | ||||
紀陽マルチバンキング (事業者専用) | 振込・振替(資金移動)サービス *3 | 他行宛 | 385円 | 550円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
一括データ 伝送サービス | 総合振込 | 他行宛 | 385円 | 550円 | |
当行宛 | 110円 | 330円 | |||
地方税納付 | 納付書 1枚につき 55円 | ||||
他行宛地方税等振込 | 3万円未満660円 3万円以上880円 | ||||
振込の組戻料 | 1件につき1,100円 |
- 磁気テープによる総合振込等の受付については、紀陽インターネットFBと同様の手数料となります。
- 当行宛は電信扱いのみのお取扱いとなります。
- 同一店・同一名義の口座間の振替手数料は無料です。
- 同一店・同一お客さま番号に紐づく口座間の振替手数料は無料です。
3.カード関連手数料(1枚)
手数料名 | 手数料金額 | |
---|---|---|
生体認証ICキャッシュカード発行手数料 (切替含む) | 本人カード(普通・貯蓄) | 無料 |
本人カード(当座) | 1,100円 | |
代理人カード(普通・貯蓄) | 無料 | |
代理人カード(当座) | 1,100円 | |
個人ICキャッシュカード発行手数料 (切替含む) | 本人カード(普通・貯蓄) | 無料 |
本人カード(当座) | 1,100円 | |
代理人カード(普通・貯蓄) | 無料 | |
代理人カード(当座) | 1,100円 | |
キャッシュカード、生体認証ICキャッシュカード、ICキャッシュカード(本人、代理人とも)の喪失再発行手数料、お客さまがご不在等でお受取りされず郵便返戻後廃棄となったキャッシュカードの再発行手数料 | 1,100円 | |
法人カード発行手数料(ICキャッシュカード含む) | 1,100円 |
4.保護預り関連手数料
手数料名 | 手数料金額 | |
---|---|---|
貸金庫年間手数料 | 店舗により、取扱種類・大きさが異なりますので、手数料については窓口へお問い合わせください。 | |
封緘保護預り手数料 (セーフティケース)*1 | 基本手数料(年間) | 5,280円 |
開封手数料(1回につき) | 550円 | |
夜間金庫使用料 | 基本手数料(年間) | 79,200円 |
取扱手数料(入金帳1冊) | 16,500円 |
- 封緘保護預り(セーフティケース)の新規お申込みは、受け付けておりません。
5.硬貨計数精査手数料と両替手数料
硬貨計数精査手数料
硬貨の合計枚数 | 手数料金額 |
---|---|
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~500枚 | 660円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 500枚毎 | 440円加算 |
- お預入れ・お振込み・ご両替・納税(国庫金を除く)の際、お持込みされる硬貨の合計枚数に応じて申し受けます。
- 同日に複数回に分けてご利用されるなど、実質的に同一のお取扱いにあたる場合は合計枚数での手数料となります。
- 硬貨精査後に取引内容の変更(中止を含む)を行う場合においても、精査枚数に応じた手数料を申し受けます。
両替手数料
[両替機利用手数料]
両替後の合計枚数 (紙幣・硬貨合わせて) | 手数料額 | |
---|---|---|
キャッシュカードをお持ちのお客さま | キャッシュカードをお持ちでないお客さま | |
1枚~10枚 | 無料※ | 400円 |
11枚~500枚 | 400円 |
- 無料範囲でのご利用は、1日1回までとなります。2回目以降は、10枚以下でも手数料が必要です。
- 両替機における無料範囲でのご利用の場合、両替機に当行キャッシュカードの挿入が必要になります。
- 両替機をご利用の場合、1回あたりの操作において紙幣と硬貨は同時に入金できません。最大入金可能枚数は紙幣20枚または硬貨1枚となります。
- 両替機をご利用の場合、1回の操作での出金可能枚数には各種金種毎に制限がありますのでご希望の枚数をご指定いただけない場合があります。
[窓口両替手数料]
お取扱枚数 (紙幣・硬貨合わせて) | 手数料額 | |
---|---|---|
口座をお持ちのお客さま | 口座をお持ちでないお客さま | |
1枚~10枚 | 無料※ | 660円 |
11枚~500枚 | 660円 | |
501枚以上 500枚ごと | 440円加算 |
- 無料範囲でのご両替は、1日1回までとなります。2回目以降は、10枚以下でも手数料が必要です。
- お取扱枚数は、「持参された紙幣・硬貨の合計枚数」と「両替後の紙幣・硬貨の合計枚数」のいずれか多い方となります(1万円券は新札で両替指定される以外は「両替後の合計枚数」には含みません)。
- 「両替前のお持込み硬貨枚数に応じた硬貨計数精査手数料」と「両替によるお取扱枚数に応じた窓口両替手数料」を比べていずれか多い方の手数料を申し受けます。
- 窓口における無料範囲でのご利用の場合、通帳またはキャッシュカード等の提示によりお口座の有無を確認させていただきます。
- 預金口座からの金種指定によるご出金(給与・賞与の出金含む)、新札(1万円券含む)・高額金種へのご両替、汚損現金・記念硬貨の交換、持参された紙幣の帯封についても、枚数に応じて上記の両替手数料を申し受けます。
- 同日に複数回に分けてご利用されるなど、実質的に同一のお取扱いにあたる場合は合計枚数での手数料となります。
6.代金取立手数料(1通)
手数料金額 | |||
---|---|---|---|
電子交換対応分 | 440円 | ||
個別取立対応分(※) | 1,100円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 | |
取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 1,100円 | |
その他特殊手数料 | 実費 |
- 電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手等で郵送対応が必要となるもの
7.手形・小切手帳関連手数料
手数料名 | 手数料金額 | |
---|---|---|
手形・小切手帳代金 | 約束手形(1冊) | 2,200円 |
為替手形(1冊) | 2,200円 | |
小切手(1冊) | 1,100円 | |
パーソナルチェック(1冊) | 440円 | |
専用約束手形口 | 口座開設手数料 | 3,300円 |
手形用紙交付手数料(1枚) | 550円(用紙代44円を含む) | |
署名判印刷サービス | 新規・変更登録(1回) | 5,500円 |
8.サービス等関連手数料
手数料名 | 手数料金額 | |||
---|---|---|---|---|
紀陽ダイレクト | 基本手数料(月間) | 無料 | ||
紀陽ビジネスポータル | 基本手数料(月間) | 無料 | ||
紀陽インターネットFB | 基本手数料(月間) | 1,100円~4,400円 | ||
紀陽インターネットFB外国為替取引サービス | 基本手数料(月間) | 2,200円 | ||
紀陽マルチバンキング | 基本手数料(月間) | 3,300円~6,600円 | ||
登録集金 | 基本手数料(月間) | 1,650円 | ||
書面交付手数料*1 | 対象帳票ごと | 330円 | ||
通帳・証書喪失再発行手数料 | 通帳1冊、証書1枚につき | 1,100円 | ||
残高証明書発行手数料(1通) (預金・融資残高証明書) | 当行制定の用紙 | 継続発行分 | 440円 | |
継続発行分以外 | 880円 | |||
当行制定の用紙以外 | 監査法人用 | 3,300円 | ||
その他 | 2,200円 | |||
相続に伴う経過利息表示あり残高証明書発行手数料 | 1枚につき | 2,200円 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 1枚あたり | 550円 | ||
取引履歴検索手数料 | 1回につき | 1,100円 | ||
個人情報開示手数料 | 基本手数料 (1件につき) | 3,300円 | ||
当座預金開設手数料 | 1件につき | 11,000円 | ||
相続財産清算人、破産管財人等による相続、破産手続での管理用口座開設手数料*2 | 1件につき | 16,500円 | ||
民事信託口座開設手数料 | 1件につき | 55,000円 |
- 電子交付サービス対象帳票について、郵送交付をお申込みいただいた場合の手数料。
- 当行で契約もしくは取次ぎした相続関連業務に伴う管理用口座の口座開設は対象外。
9.ローン関連手数料(1件、1回あたり)
手数料名 | 手数料金額 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン関連手数料 | 取扱手数料 | 55,000円 | |
固定金利特約手数料 | 11,000円 | ||
繰上返済手数料 | 変動金利期間中 | 22,000円 | |
固定金利期間中 | 33,000円 | ||
条件変更手数料 | 22,000円 | ||
カードローン関連手数料 | ローンカード喪失再発行手数料(カードローン100、ステータス1000、ステータス、教育カードローン、大型カードローン「ゆたか」、マル保事業性カードローン) | 1,100円 |
10.事業性融資関連手数料(1件、1回あたり)
手数料名 | 手数料金額 | |||
---|---|---|---|---|
ビジネスラインI型マル保ビジネスライン | 実行手数料 | 1,100円 | ||
口座維持手数料(年間) | 11,000円 | |||
ビジネスラインII型 | 極度設定手数料 | 11,000円 | ||
口座維持手数料(年間) | 11,000円 | |||
アパートビルローン | 固定金利特約手数料 | 11,000円 | ||
金利変更手数料 | 110,000円 | |||
上記を含む 事業性融資全般 |
償還条件変更手数料
|
22,000円 | ||
支払承諾 | 保証書発行 | 11,000円 | ||
不動産担保 |
新規融資、追加融資に伴う担保設定・変更の場合
|
55,000円~220,000円 | ||
担保解除・各種変更・開発許可承諾
|
11,000円 | |||
動産担保 | 売掛債権、介護・診療報酬債権担保 | 基本手数料(年間) | 55,000円 | |
個別手数料(年間) | 第三債務者ごとおよび事務所ごと | 5,500円 | ||
棚卸資産担保 | 基本手数料(年間) | 110,000円 | ||
個別手数料(年間) | 保管場所1ヶ所ごと | 5,500円 | ||
機械設備担保 | 基本手数料(年間) | 55,000円 | ||
個別手数料(年間) | 設置場所1ヶ所ごと | 5,500円 | ||
共通 | 担保変更・解除等(1件ごと) | 11,000円 | ||
電子契約 サービス |
証書貸付ご契約金額 | 500万円以下 | 1,100円 | |
500万円超~1,000万円以下 | 5,500円 | |||
1,000万円超~5,000万円以下 | 11,000円 | |||
5,000万円超 | 33,000円 |
記載の手数料には10%の消費税が含まれています。