- 紀陽銀行ホーム>
- 紀陽ニューマネー専用定期預金
紀陽ニューマネー専用定期預金
募集総額に到達したため取扱いを終了させていただきました。
ご利用いただける方 | 個人のお客さま |
---|---|
ご利用の条件 | 紀陽銀行に新たにお預けいただくご資金(他行満期金、不動産の売却金、保険満期金、株式売却金等)に限ります。 |
募集総額 | 総額500億円(募集総額に到達次第、終了いたします) |
お預け入れ金額 | 1,000万円以上(1円単位) |
お預け入れ期間 | 1年 |
対象定期預金 | 自由金利型定期(1年もの…単利型) |
適用金利 | 自由金利型定期への金利上乗せ方式 店頭表示金利+0.40%(税引前) |
中途解約利率 | 6ヶ月未満での中途解約時…「普通預金利率」を適用いたします。 6ヶ月以上での中途解約時…「自由金利型定期の中途解約利率」を適用いたします。 |
お預け入れ方法 | 証書式、通帳式(総合口座を含みます) |
満期時のお取り扱い | 自動継続(元利・元金)、非自動継続 ※自動継続をご選択された場合、初回満期日以降(継続後)の金利は継続時の自由金利型定期の店頭表示金利となり、上乗せ金利は適用されません。※非自動継続をご選択された場合、満期日以後の利息は、解約した日における普通預金利率により計算します。※自動解約はお取り扱いできません。 |
利息の計算方法 | 付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算で1年の単利計算となります。 |
受け付け方法 | 窓口専用(東京支店・ATM・インターネット支店ではお預け入れできません) |
預金保険について | この商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 |
復興特別所得税に 関するお知らせ |
預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、平成49年12月31日までの期間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。 |
平成26年10月1日現在