が記載された下記の払込書でご利用できます。(2025年4月現在)
【民間収納機関名】(50音順)
あ行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| (株)アプラス | 58232 | 各種料金 |
| (株)イーコンテクスト | 58091 | 通販代金、受講料・受験料 等 |
| イージバイ (トランスファーネット(株)) | 58081 | 自賠責保険料 |
| ウェルネット(株) | 58021 58025 58027 | 航空券代金、通販代金 等 |
| (株)NTTデータ | 58019 58020 | 各種料金「携帯電話バーコード決済サービス(モバイルレジ)」 |
| (株)NTTデータキュビット | 58221 | 各種料金 |
| (株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金 等 |
| NTTファイナンス(株) | 56101 56102 56103 56104 | 携帯・固定電話料金 等 |
| (株)エフレジ | 58261 | 各種料金 |
| オッズ・パーク(株) | 57021 | 勝ち馬投票券購入代金 |
か行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| 独立行政法人 環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 |
| (株)クレディセゾン | 56002 | クレジットカード代金 |
| KDDI(株) | 52012 | インターネット・固定電話料金、スマートフォン・携帯電話料金 等 |
| (独)高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
さ行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| 住友生命保険(相) | 54120 54121 54123 54124 | 生命保険料、損害保険料、団体保険料 |
| 全国健康保険協会 | 49001 57025 | 協会けんぽ保険料、船員保険料 |
| ソフトバンクモバイル(株) | 52007 | 携帯電話料金 等 |
| 損害保険ジャパン日本興亜(株) | 54017 | 損害保険料 |
た行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| 第一生命保険(株) | 54101 54102 | 生命保険料 |
| 地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 通販会社、旅行代理店等の収納代行 |
| (株)DCフィナンシャルテクノロジー | 58191 58192 58193 | 各種料金 |
| (株)ディノス | 57005 | 通信販売代金 |
| (株)ドコモ・ファイナンス | 56037 | カードローン返済(約定・随時) |
| トランスファーネット(株) | 58082 | 航空券代金、物販代金、後払宅配代金 等 |
な行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| 日本生命保険(相) | 54112 | 生命保険料等 |
| 日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 勝ち馬投票券購入代金 |
| 日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
| (株)ネットラスト | 57001 | yahooかんたん決済ほか |
は行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| (株)ペイジェント | 58171 58172 58173 | 各種料金 |
ま行
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
|---|---|---|
| みずほファクター(株) | 58051 58054 | 各種料金 |
| 三井住友カード(株) | 58201 58202 56006 | 各種料金 |
| 三菱UFJニコス(株) | 58242 | 各種料金 |
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 58042 58043 | 貸付返済金、リース料 等 |
| 明治安田生命保険(相) | 54150 54151 54152 54153 54154 | 各種保険料 |
【官公庁収納機関名】(50音順)
以上




































