| 明治28年5月2日 | 株式会社紀陽貯蓄銀行設立(資本金5万円) |
| 5月3日 | 和歌山市米屋町6番地で営業開始 |
| 明治45年 7月 | 本店を現在地(和歌山市本町1丁目35番地)に移転 |
| 大正 8年 8月 | 本店新築、落成 |
| 大正11年 1月 | 普通銀行に転換、商号を「株式会社紀陽銀行」に改称 「紀伊貯蓄銀行」を新設、貯蓄業務を譲渡 |
| 昭和20年 6月 | 紀伊貯蓄銀行を合併 |
| 昭和21年 8月 | 新宮支店を開設し、和歌山県内全域に営業網を拡大 |
| 昭和23年11月 | 県外店舗第1号として五条支店開設 |
| 昭和29年 5月 | 本店新築、落成 |
| 昭和34年10月 | 東京事務所開設 |
| 昭和35年 4月 | 和歌山県金庫の事務取扱開始 |
| 昭和36年 5月 | 外国為替業務取扱開始 |
| 昭和38年 4月 | 東京支店開設 |
| 昭和45年 1月 | 事務センター竣工 |
| 5月 | 大阪紀陽ビル竣工 |
| 昭和47年 6月 | 第1次オンライン(普通預金)スタート |
| 昭和48年10月 | 東京・大阪両証券取引所第二部に上場 |
| 昭和50年 3月 | 東京・大阪両証券取引所第一部に昇格 |
| 5月 | 全店総合オンラインシステム完成 |
| 昭和54年 2月 | 第2次総合オンラインシステム稼働 |
| 昭和56年 2月 | 新事務センター竣工 |
| 11月 | 海外コルレス業務開始 |
| 昭和58年 4月 | 公共債の窓口販売開始 |
| 昭和60年 6月 | 債券ディーリング業務開始 |
| 昭和62年 5月 | 紀陽東京ビル竣工 |
| 6月 | 担保附社債信託法に基づく担保附社債受託業務開始 |
| 10月 | 第1回国内無担保転換社債100億円発行 |
| 昭和63年 3月 | 第3次総合オンラインシステム稼働 |
| 平成3年10月 | VI( ビジュアル・アイデンティティー)導入 |
| 平成 5年 5月 | 新総合オンラインシステム稼働 |
| 9月 | 信託代理店業務開始 |
| 平成 6年 9月 | 紀陽堺ビル竣工 |
| 平成 7年 5月 | 創立100周年を迎える |
| 8月 | 財団法人紀陽文化財団設立 |
| 平成10年10月 | 「紀陽住宅ローンセンター」オープン |
| 12月 | 投資信託窓口販売業務を開始 |
| 平成11年 5月 | 和歌山県商工信用組合の事業譲り受け |
| 12月 | 第1回優先株式344億円発行 |
| 平成13年 3月 | ISO14001の認証(本店)を取得 |
| 4月 | 損害保険の窓口販売業務を開始 |
| 平成14年 3月 | 第三者割当増資による普通株式238億円発行 |
| 10月 | 生命保険の窓口販売業務を開始 |
| 平成16年 9月 | 紀陽東和歌山ビル竣工 |
| 平成17年 3月 | 和歌山銀行と「経営統合に関する基本合意書」を締結 |
| 4月 | 証券仲介業務を開始 | 12月 | 和歌山銀行の公的資金優先株式120億円を買い取り |
| 平成18年 1月 | 東京・大阪両証券取引所における上場の廃止 |
| 2月 | 和歌山銀行と共同株式移転方式により、持株会社「株式会社紀陽ホールディングス」を設立、その子会社となる |
| 3月 | 第三者割当増資による第2回優先株式80億円発行 |
| 10月 | 和歌山銀行と合併 |
| 11月 | 第三者割当増資による第二種優先株式315億円発行 |
| 平成22年 5月 | 新基幹系システム(Bank-Vision)稼働 |






