1.ATM時間外手数料(1件)
ATM時間外手数料の対象となるお取引
・お引き出し
・お振込み
・お振替(定期預金への振替を除く)
店舗により、ご利用時間帯が異なります。詳しくは「店舗のご案内」をご覧下さい。
提携金融機関のキャッシュカードをご利用の場合は、上記手数料に別途105円の手数料が必要となります。
尚、提携金融機関のご都合により、お取引内容によってはATM利用手数料が異なる場合や、ご利用明細に記載されるATM利用手数料が、お客さまが負担されるATM手数料と異なる場合、もしくはご利用いただけない場合がございます。くわしくは、口座をお持ちの提携金融機関にお問い合わせください。
2.振込等の手数料(1件)
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 電信扱い・文書扱い *1 | 他行宛 | 630円 | 840円 | |
| 当行本支店宛 | 315円 | 525円 | |||
| 当行同一店内宛 | 210円 | 420円 | |||
| ATM | カード振り込み (キャッシュカードによる振込) |
他行宛 | 315円 | 525円 | |
| 当行本支店宛 | 105円 | 210円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| 現金振込 | 他行宛 | 420円 | 630円 | ||
| 当行本支店宛 | 210円 | 420円 | |||
| 当行同一店内宛 | 210円 | 420円 | |||
| 定額自動送金 | 他行宛 | 420円 | 630円 | ||
| 当行本支店宛 | 210円 | 420円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| ※上記のほかに基本手数料として振込1件につき52円 | |||||
| 紀陽モバイル・インターネットバンキング | 他行宛 | 315円 | 525円 | ||
| 当行本支店宛 | 105円 | 210円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| 紀陽ファームバンキングサービス (個人専用) |
他行宛 | 420円 | 630円 | ||
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| <キヨー>ファームバンキグサービス(事業者専用) | 振込・振替(資金移動)サービス(多機能電話を含む) | 他行宛 | 420円 | 630円 | |
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| 一括データ伝送サービス | 総合振込 | 他行宛 | 420円 | 630円 | |
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| 住民税納付 | 納付書 1枚につき 52円 | ||||
| 紀陽インターネットFB(事業者専用) | 振込・振替 (資金移動) サービス |
他行宛 | 420円 | 630円 | |
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| 一括データ伝送サービス | 総合振込 | 他行宛 | 420円 | 630円 | |
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行同一店内宛 | 無料 | 無料 | |||
| 住民税納付 | 納付書 1枚につき 52円 | ||||
| 登録総合振込 *2 | 他行宛 | 630円 | 840円 | ||
| 当行本支店宛 | 315円 | 525円 | |||
| 当行同一店内宛 | 210円 | 420円 | |||
| FAX振込 *2 | 総合振込 | 他行宛 | 630円 | 840円 | |
| 当行本支店宛 | 210円 | 420円 | |||
| 当行同一店内宛 | 105円 | 315円 | |||
| 地方税等振込 | 納付書1枚につき420円 | ||||
店番号が異なる支店と出張所の間のお振り込みは、本支店宛としてお取り扱いいたします。
振込の組戻料 1件につき630円
磁気テープ、フロッピーディスクによる総合振込等の受付については、ファームバンキングサービスと同様の手数料となります。
1 当行同一店内宛は電信扱いのみのお取り扱いとなります。
2 登録総合振込とFAX振込の新規お申込は、受け付けておりません。
3.カード関連手数料
| 手数料名 | 手数料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 生体認証ICカード発行手数料 (切替含む) |
本人カード | 1枚 あたり |
1,050円 |
| 代理人カード(普通・貯蓄) | 1枚 あたり |
525円 | |
| 代理人カード(当座) | 1枚 あたり |
1,050円 | |
| ICキャッシュカード発行手数料 (切替含む) |
本人カード | 1枚 あたり |
1,050円 |
| 代理人カード(普通・貯蓄) | 1枚 あたり |
525円 | |
| 代理人カード(当座) | 1枚 あたり |
1,050円 | |
| 生体認証ICカード、ICキャッシュカードキャッシュカード(本人、代理人とも)の喪失再発行手数料 | 1枚 あたり |
1,050円 | |
| 法人キャッシュカード発行手数料 (ICキャッシュカード含む) |
1枚 あたり |
1,050円 | |
4.保護預り関連手数料
| 手数料名 | 手数料金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) | ||||
| 貸金庫 年間 手数料*1 |
手動 | 第1種 | 8.00 | 28.95 | 55.50 | 12,600円 |
| 第2種 | 12.50 | 28.95 | 55.50 | 18,900円 | ||
| 第3種 | 16.00 | 28.95 | 55.50 | 23,940円 | ||
| 第4種 | 25.00 | 28.95 | 55.50 | 30,240円 | ||
| 第5種 | 33.67 | 28.95 | 55.50 | 37,800円 | ||
| その他 | 11.60 | 29.65 | 44.00 | 11,340円 | 半 手動 |
|
| 第1種 | 7.00〜8.40 | 24.60〜25.20 | 45.20〜53.80 | 12,600円 | ||
| 第2種 | 18.70 | 24.60 | 53.80 | 23,940円 | 全 自動 |
|
| 第1種 | 6.00 | 26.00 | 35.00 | 13,125円 | ||
| 第2種 | 9.70 | 26.00 | 35.00 | 21,000円 | ||
| 第3種 | 8.00 | 26.00 | 45.00 | 22,680円 | ||
| 第4種 | 12.00 | 26.00 | 35.00 | 22,680円 | ||
| 第5種 | 13.50 | 26.00 | 35.00 | 29,400円 | ||
| 第6種 | 12.00 | 26.00 | 45.00 | 30,240円 | ||
| 第7種 | 20.00 | 26.00 | 45.00 | 45,360円 | ||
| 第8種 | 30.00 | 26.00 | 45.00 | 60,480円 | ||
| 封緘保護預り手数料 (セーフティケース) |
基本手数料(年間) | 5,040円 | ||||
| 開封手数料(1回につき) | 525円 | |||||
| 夜間金庫使用料 | 基本手数料(年間) | 75,600円 | ||||
| 取扱手数料(入金帳1冊) | 15,750円 | |||||
1 貸金庫については、店舗により取扱種類・大きさが異なります。
5.硬貨計数精査手数料と両替手数料
●硬貨計数精査手数料
事業性取引のお客さまが、お預け入れ・お振り込み・ご両替のためにお持ち込み
される硬貨の合計枚数に応じて次のとおりとさせていただきます。
(お取り扱い一件あたり、消費税を含む)
| 硬貨の合計枚数 | 手数料金額 |
|---|---|
| 1枚〜500枚 | 無料 |
| 501枚〜1,000枚 | 420円 |
| 1,001枚以上500枚ごとに | 210円加算 |
渉外担当者訪問時の上記お取引につきましても硬貨計数精査手数料を申し受けします。
●両替手数料
[両替機利用手数料]
(お取り扱い一件あたり、消費税を含む)
| 両替後金種の合計枚数(硬貨、紙幣) | 手数料金額 |
|---|---|
| 1枚〜49枚 | 無料 |
| 50枚〜1,000枚 | 100円 |
| 1,001枚〜1,600枚 | 200円 |
両替機による1回の最大両替枚数は1,600枚
[窓口両替手数料]
(お取り扱い一件あたり、消費税を含む)
| 両替後金種の合計枚数(硬貨、紙幣) | 手数料金額 |
|---|---|
| 1枚〜49枚 | 無料 |
| 50枚〜500枚 | 210円 |
| 501枚〜1,000枚 | 420円 |
| 1,001枚以上、500枚ごとに | 210円加算 |
上記の合計枚数には、1万円券の枚数は含みません。
預金口座からの金種指定によるご出金につきましても、枚数に応じて上記の両替手数料を申し受けます。
(ただし給与・賞与のご出金については500枚まで無料)
「両替前のお持ち込み硬貨枚数に応じた硬貨計数精査手数料」と「両替によりお渡しする硬貨と紙幣の合計枚数に応じた窓口両替手数料」を比べていずれか多い方の手数料を申し受けます。
6.代金取立手数料(1通)
| 手数料 金額 |
|||
|---|---|---|---|
| 同一手形交換所内(本支店宛、他行宛とも) | 210円 | ||
| 当行本支店所在の隔地手形交換所内 (本支店宛、他行宛とも) |
420円 | ||
| その他支払地 | 他行宛 | 普通扱い | 630円 |
| 至急扱い | 840円 | ||
その他の手数料
●不渡手形返却料 1通につき 630円
●取立手形組戻料 1通につき 630円
●取立手形店頭呈示料 1通につき 630円
●その他特殊手数料 実費
7.手形・小切手帳関連手数料
| 手数料名 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| 手形・小切手帳代金 | 約束手形(1冊) | 2,100円 |
| 為替手形(1冊) | 2,100円 | |
| 小切手(1冊) | 1,050円 | |
| パーソナルチェック(1冊) | 420円 | |
| 専用約束手形口 | 口座開設手数料 | 3,150円 |
| 手形用紙交付手数料(1枚) | 525円(用紙代42円を含む) | |
| 署名判印刷サービス | 新規・変更登録(1回) | 5,250円 |
8.サービス等関連手数料
| 手数料名 | 手数料金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 紀陽モバイル・インターネットバンキング | 基本手数料(月間) | 無料 | ||
| 紀陽ファームバンキングサービス(個人専用) | 基本手数料(月間) | 105円 | ||
| <キヨー>ファームバンキングサービス(FB) | 基本手数料(月間) | 1,050円〜3,150円 | ||
| 多機能電話 | 基本手数料(月間) | 1,050円 | ||
| 紀陽インターネットFB | 基本手数料(月間) | 1,050円〜4,200円 | ||
| 紀陽FAX振込サービス(※) | 基本手数料(月間) | 1,050円 | ||
| 登録給与振込 | 基本手数料(月間) | 1,575円 | ||
| 登録総合振込(※) | 基本手数料(月間) | 1,575円 | ||
| 登録集金 | 基本手数料(月間) | 1,575円 | ||
| フロッピーディスク給与振込 | 基本手数料(月間) | 1,575円 | ||
| フロッピーディスク総合振込 | 基本手数料(月間) | 1,575円 | ||
| フロッピーディスク口座振替 | 基本手数料(月間) | 1,575円 | ||
| 金地金(取扱店舗:本店営業部のみ) | 売買手数料 | 金地金の場合バー1個につき | 6,300円 | |
| お預り証書の場合1取引につき | 2,100円 | |||
| 保護預り手数料 | 年間 | 1,050円+100gあたり1,260円(上限は7,350円) | ||
| 引き出し手数料 | バー1個につき | 6,300円 | ||
| 通帳・証書喪失再発行手数料 | 通帳1冊、証書1枚につき | 1,050円 | ||
| 残高証明書発行手数料(1通) (預金・融資残高証明書) |
当行制定の用紙 | 420円 | ||
| 当行制定の用紙以外 | 監査法人用 | 3,150円 | ||
| その他 | 1,050円 | |||
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚あたり | 525円 | ||
| 取引履歴検索手数料 | 1回につき | 525円 | ||
| 個人情報開示手数料 | 基本手数料(1件につき) | 3,150円 | ||
登録総合振込とFAX振込の新規お申込は、受け付けておりません。
9.ローン関連手数料(1件、1回あたり)
| 手数料名 | 手数料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅ローン関連手数料 | 取扱手数料 | 阪和信用保証 | 52,500円 〜 73,500円 |
| 固定金利特約手数料 | 10,500円 | ||
| 繰上返済手数料 | 変動金利期間中 | 5,250円 | |
| 固定金利期間中 | 31,500円 | ||
| 条件変更手数料 | 10,500円 | ||
| カードローン関連手数料 | ローンカード喪失再発行手数料 (カードローン100、ステータス1000、ステータス、学資ローン、大型カードローン「ゆたか」、マル保事業性カードローン) |
1,050円 | |
10.融資(事業性)関連手数料(1件、1回あたり)
| 手数料名 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| ビジネスラインI型 マル保ビジネスライン |
実行手数料 | 1,050円 |
| 口座維持手数料 | 10,500円 | |
| ビジネスラインII型 | 極度設定手数料 | 10,500円 |
| アパートビルローン | 調査手数料 | 52,500円 |
| 固定金利特約 | 10,500円 | |
| 全額繰り上げ返済、一部繰り上げ返済 | 5,250円 | |
| 条件変更手数料 | 10,500円 | |
| 支払承諾保証書発行 | 保証書発行 | 10,500円 |
| 証書貸付 (ローンを除く) |
条件変更手数料 (信用保証協会保証付貸出を除く) |
10,500円 |
| 不動産担保 (ローンを除く) |
新規、貸出増を伴う設定、変更の場合 | 52,500円 |
| 上記のうち和歌山県、大阪府、奈良県、三重県(熊野市、南牟婁郡)以外の地域の場合 | 73,500円 | |
| 開発許可承諾、一部解除等 | 10,500円 | |
| 手形保護預かり | 基本手数料(年間) | 12,600円 |
-
記載の手数料には5%の消費税が含まれています。






