引戻し可能取引一覧
受付番号 | ステータス | 発行希望日 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
受益者名 | ||||||
LCOPEN20220901100001 | 最終承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100002 | 一次承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100003 | 最終承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100004 | 一次承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100005 | 最終承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100006 | 一次承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100007 | 最終承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100008 | 一次承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100009 | 承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCOPEN20220901100010 | 承認待ち | 2022/09/01 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | JPY | 110,000 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
依頼を引戻す取引を選択してください。