検索
受付番号 | ~ |
---|---|
申込日 |
|
振替指定日 |
|
取扱日 |
|
決済方法 |
|
口座番号 |
|
ステータス |
(
) ( ) |
振替明細ファイル取得 |
|
照会結果
:
(試算):試算金額
受付番号 | 申込日 | 振替指定日 | 取扱日 | 決済 方法 |
引落口座(出金) | 振替先口座(入金) | ステータス | 振替明細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振替金額(出金) | 振替金額(入金) | ||||||||
FXT20220901100001 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 処理済み | ||
(試算)1,100,000 | 10,000.00 | ||||||||
FXT20220831100010 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 一次承認待ち | ||||
(試算)550,000 | 5,500.00 | ||||||||
FXT20220831100009 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 為替予約 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 申込済み | ||
1,000,000 | 10,000.00 | ||||||||
FXT20220831100008 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 引戻済み | ||||
1,000,000,000 | (試算)10,000,000.00 | ||||||||
FXT20220831100007 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 差戻済み | ||
1,000,000,000 | (試算)10,000,000.00 | ||||||||
FXT20220831100006 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 受付中 | ||
(試算)500,000 | 5,000.00 | ||||||||
FXT20220831100005 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 為替予約 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 返却済み | ||
1,000,000 | 10,000.00 | ||||||||
FXT20220831100004 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 返却済み | ||
1,000,000 | (試算)10,000,000.00 | ||||||||
FXT20220831100003 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 処理済み | ||
1,000,000,000 | (試算)10,000,000.00 | ||||||||
FXT20220831100002 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 処理済み | ||
1,000,000,000 | (試算)10,000,000.00 | ||||||||
FXT20220831100001 | 2022/09/01 | 為替予約 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | 最終承認待ち | ||||
1,000,000,000 | 10,000,000.00 |
照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。