作成中取引一覧
(試算):試算金額
| 受付番号 | ステータス | 振替指定日 | 決済方法 | 引落口座(出金) | 振替先口座(入金) | 申込日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振替金額(出金) | 振替金額(入金) | |||||
| FXT20220901100001 | 返却済み | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 11111111 | 2022/09/01 |
| (試算) 1,100,000 | (試算) 10,000.00 | |||||
| FXT20220901100002 | 引戻済み | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 1111111 | |
| (試算)550,000 | 5,500.00 | |||||
| FXT20220901100003 | 差戻済み | 2022/09/01 | 為替予約 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 1111111 | |
| 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| FXT20220901100004 | 返却済み | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 1111111 | 2022/09/01 |
| 1,100,000 | 10,000.00 | |||||
| FXT20220901100005 | 返却済み | 2022/09/01 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 1111111 | 2022/09/01 |
| 1,100,000 | 10,000.00 |

修正を行う取引を選択してください。