検索
受付番号 | ~ |
---|---|
ファイル登録番号 | ~ |
申込日 |
|
発行希望日 |
|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
発行日 |
|
有効期限 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
ステータス |
(
) ( ) |
手数料明細ファイル取得 |
|
照会結果
:
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | ステータス | 手数料明細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行希望日 | 発行日 | 受益者名 | 変更件数 | ||||||
LCOPEN20220901100001 | 2022/09/01 | 001LC-00000011 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 200,000.00 | 処理済み | ||
2022/09/01 | 2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 10 | ||||||
LCOPEN20220831100010 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 一次承認待ち | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||||
LCOPEN20220831100009 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 申込済み | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | |||||||
LCOPEN20220831100008 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 120,000.00 | 引戻済み | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | |||||||
LCOPEN20220831100007 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 差戻済み | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||||
LCOPEN20220831100006 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 最終承認待ち | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||||
LCOPEN20220831100005 | 2022/08/31 | 001LC-00000005 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 受付中 | ||
2022/09/01 | 2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCOPEN20220831100004 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 返却済み | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||||
LCOPEN20220831100003 | 2022/08/31 | 001LC-00000003 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 処理済み | ||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 10 | |||||||
LCOPEN20220831100002 | 2022/08/31 | 001LC-00000002 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 処理済み | ||
2022/09/01 | 2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | ||||||
LCOPEN20220831100001 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | JPY | 110,000 | 申込済み | |||
2022/09/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 |
照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。